Ціна продажу лота, грн. | Граничний розмір винагороди | |||
---|---|---|---|---|
права вимоги за кредитними договорами | основні засоби | |||
% від ціни продажу | не більше, ніж, грн. | % від ціни продажу | не більше, ніж, грн. | |
0 – 100 000 | 3 | 5 | ||
100 000 – 500 000 | 3 | 4 | ||
500 000 – 1 000 000 | 3 | 3 | ||
1 000 000 - 5 000 000 | 3 | 2 | ||
5 000 000 - 10 000 000 | 3 | 1 | ||
10 000 000 - 50 000 000 | 3 | 1 | ||
понад 50 000 000 | 3 | 5 000 000 | 1 | 2 000 000 |
Ціна продажу лота, грн. | Розмір винагороди | |
---|---|---|
від | до (включно) | % від ціни продажу |
0 | 4 000 000 | 5 |
4 000 000 | 64 000 000 | 3 |
Понад 64 000 000 | 1.5 |
Тариф оренди |
---|
5% від річної орендної плати |
Ціна продажу лота, грн. | Розмір винагороди | |
---|---|---|
від | до (включно) | % від ціни продажу |
0 | 4 000 000 | 5 |
4 000 000 | 64 000 000 | 3 |
Понад 64 000 000 | 1.5 |
Тариф оренди |
---|
5% від річної орендної плати |
Тариф |
---|
1% від ціни продажу майна АТ “Укрзалізниця” або річної орендної плати. |
5% від ціни реалізації, помноженої на кількість вагонів |
Початкова ціна реалізації/початкова орендна плата, грн. | Плата за участь в аукціоні | |
---|---|---|
від | до (включно) | |
0 | 20 000 | 1 н.м.д. = 17 грн. |
20 000 | 50 000 | 7 н.м.д. = 119 грн. |
50 000 | 200 000 | 20 н.м.д. = 340 грн. |
200 000 | 1 000 000 | 30 н.м.д. = 510 грн. |
понад 1 000 000 | 100 н.м.д. = 1700 грн. |
Ціна продажу лота, грн. | Розмір винагороди | |
---|---|---|
від | до (включно) | % від ціни продажу |
0 | 4 000 000 | до 4 |
4 000 000 | 64 000 000 | до 2.5 |
понад 64 000 000 | до 1 |
Реєстраційний внесок по малій приватизації |
---|
1200,00 |
Ціна продажу лота, грн. | Розмір винагороди | |
---|---|---|
від | до | % від ціни продажу |
0 | 15 000 000 | 1 |
15 000 000 | 0.5 |
Ціна продажу лота, грн. | Розмір винагороди | |
---|---|---|
від | до (включно) | % від ціни продажу |
0 | 4 000 000 | від 1.5 до 4.5 |
4 000 000 | 64 000 000 | від 1.5 до 3 |
понад 64 000 000 | 1.5 |
Ціна продажу лота, ПМПО | Ціна продажу лота, грн. | Розмір винагороди, % від ціни продажу |
---|---|---|
Понад 5 00 ПМПО | ≥ 10 510 000 | 2 |
від 500 до 5 000 ПМПО | ≥ 1 051 000 | 3 |
від 50 до 500 ПМПО | ≥ 105 100 | 4 |
від 2 до 50 ПМПО | ≥ 4 204 | 4.5 |
до 2 ПМПО | ≤ 4 204 | 5 |
Ціна продажу лота, грн. | Розмір винагороди | |
---|---|---|
від | до (включно) | % від ціни продажу |
0 | 4 000 000 | 5 |
4 000 000 | 64 000 000 | 3 |
Понад 64 000 000 | 1.5 |
Ціна продажу лота, грн | Розмір винагороди, % від ціни продажу |
---|---|
понад 10 000 000 грн | 2 |
від 1 000 000 до 10 000 000 грн | 2.5 |
до 1 000 000 | 3 |
Реєстраційний внесок | 10 неоподаткованих мінімумів = 170 грн |
Тариф |
---|
5% від ціни продажу лота |
Реєстраційний внесок = неоподаткованих мінімумів = 170 грн |
Початкова ціна реалізації/початкова орендна плата, грн | Плата за участь в аукціоні | |
---|---|---|
від до | ||
0 | 300 000 | 20 н.м.д. = 340 грн. |
300 000 | 1 000 000 | 30 н.м.д. = 510 грн. |
1 000 000 | 100 н.м.д. = 1700 грн. |
Реєстраційний внесок відсутній для лотів, що виставлені у відповідності до Регламенту за визначеним переліком організаторів
Тариф |
---|
1,5% ціни продажу лота або 0,5% ціни продажу лота для визначених замовників (відповідно до Регламенту) |
Тариф |
---|
5% ціни продажу земельної ділянки (у разі продажу земельної ділянки чи прав емфітевзису, суперфіцію) або річної орендної плати, але не може перевищувати суму гарантійного внеску |
Реєстраційний внесок = 600 грн |
Ми за добросовісну конкуренцію! Ми не даємо відкатів, а забезпечуємо якісний сервіс!